Tipos de cambio en dinares tunecinos de Tchouch Premium Exchange en Martes 14 Abril 2026
| Código | Unidad | Compra | venta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sar | 10 | 7.6850 | - | ▼ | ||
| cad | 1 | 2.0850 | - | ⚊ | ||
| usd | 1 | 2.8800 | 2.9500 | ▼ | ||
| gbp | 1 | 3.8895 | - | ▲ | ||
| jpy | 1000 | 18.0000 | - | ⚊ | ||
| chf | 10 | 36.8480 | - | ▲ | ||
| aed | 10 | 7.8300 | - | ▼ | ||
| eur | 1 | 3.3980 | 3.4400 | ▲ | ||
| qar | 10 | 7.8900 | - | ▼ | ||
0
| Lunes | 08:00 - 20:00 |
| Martes | 08:00 - 20:00 |
| Miércoles | 08:00 - 20:00 |
| Jueves | 08:00 - 20:00 |
| Viernes | 08:00 - 20:00 |
| Sábado | 08:00 - 20:00 |
| Domingo | 08:30 - 20:00 |